7模螺帽成型機

特性:
- 本台與主要的構件於鑄造後,都經過退火處理,以消除殘留應力,防止日沖後之變形,保持運動精度。
- 主滑台採用歐系進口合金鋼,使用整塊素材而非鑄件。具備運動行程高鋼性,在壓造過程更穩定精度,提高模具、沖棒壽命,降低生產成本。
- 主滑台側板設計為活動式可調整,微調精度0.02~0.03mm,可作日後精度調整。側板面延續傳統手工摺花,特性潤滑佳、散熱佳、磨損低,保持長期精度。
- 機台兩邊軸承部分及沖擊部,外徑經過硬鉻處理,其硬度值可達HRC60度,可保持長期運動,三部位採用合金銅,耐衝擊、耐負荷、磨損低,以減少維修。
- 沖具座中心調校,在左右方向和上下方向調校動作獨立,互不干涉左右上下調校,即使不熟練的技術員,也能在短時間內完成模具、沖具之中心調校,更換快速方便。
- 前托出構造簡易操作,可使前托出之前進動作與主滑台之後退動作同步,而使壓造料品停留在模內,免虞被沖具帶出模外。
- 圓周剪斷面整齊,而且與料徑垂直,利於成型過程,同時送料系統裝有防逆軸承,防止材料後退,可使送料長度更穩定。
- 挾仔台之傳送、夾片定位中心更換規格快速,挾軸採用活動式蓋,開夾片範圍大。
- 自動控制裝置
- 過負荷電流表
- 材料終了檢出
- 生產數量設定檢出
- 後托出檢出
- 潤滑油壓不足檢出
- 馬達過熱停機檢出
- RPM速度液晶顯示
- 液晶介面控制(選購配件)
- 裝設高效能馬達,亦可依照額外需求裝設變頻器(選購配件)

6模/7模 螺帽成型機-管類成型機產品圖
特點:

整座主滑塊經摺花作業

油壓式送料輪台

送料電動搖臂

變頻器微動調整開關

可調整主滑塊精度公差

萬能夾:母夾自動開啓

KO 手輪顯示器

主滑塊採用鋼料、表面高週波處理

背軸齒輪

煞車離合器

手輪調整擋料器
規格表:
7模螺帽成型機 - SL系列
規格 / 型號 | 模數 | 最大切斷直徑(MM) | 最大切斷長度(MM) | 前通出長度(MM) | 後通出長度(MM) | 切模孔(直徑x長度)(MM) | 母模孔(直徑x長度)(MM) | 母模中心距離(MM) | 公模束(直徑x長度)(MM) | 主滑板行程(MM) | 壓造力(噸) | 產品規格 | 螺帽 | 每分鐘最大產能(粒) | 主馬達(馬力) | 潤滑馬達(馬力) | 冷卻馬達(馬力) | 潤滑油用量(公升) | 冷卻油用量(公升) | 氣壓(公斤/CM) | 機械重量(公噸) | 機械尺寸(公尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B-7SL | 7 | 12 | 25 | 10 | 30 | 27×30 | 40×40 | 50 | 30×73 | 90 | 55 | Φ12×28 | M5 | 150 | 20 | 1 | 0 | 150 | 80 | 4 | 6 | 3.0×1.75×1.3 |
14B-7SL | 7 | 16 | 45 | 14 | 48 | 35×40 | 50×60 | 60 | 40×120 | 150 | 100 | Φ16×45 | M8 | 130 | 40 | 1 | 0 | 150 | 100 | 4 | 12 | 3.8×2.0×1.5 |
19B-7SL | 7 | 22 | 65 | 19 | 68 | 47×40 | 65×80 | 78 | 55×160 | 200 | 200 | Φ20×65 | M12 | 100 | 65 | 1 | 1 | 200 | 150 | 4 | 24 | 5.1×2.7×1.96 |
24B-7SL | 7 | 27 | 80 | 24 | 85 | 58×60 | 85×100 | 100 | 70×195 | 240 | 300 | Φ27×80 | M16 | 65 | 125 | 2 | 1 | 350 | 150 | 5 | 42 | 6.1×3.5×2.3 |
32B-7SL | 7 | 33 | 90 | 32 | 95 | 78×70 | 105×110 | 126 | 80×210 | 280 | 550 | Φ33×90 | M24 | 60 | 175 | 2 | 1 | 350 | 200 | 5 | 70 | 7.6×4.2×2.6 |
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。
7模螺帽成型機 - S系列
規格 / 型號 | 模數 | 最大切斷直徑(MM) | 最大切斷長度(MM) | 前通出長度(MM) | 後通出長度(MM) | 切模孔(直徑x長度)(MM) | 母模孔(直徑x長度)(MM) | 母模中心距離(MM) | 公模束(直徑x長度)(MM) | 主滑板行程(MM) | 壓造力(噸) | 產品規格 | 螺帽 | 每分鐘最大產能(粒) | 主馬達(馬力) | 潤滑馬達(馬力) | 冷卻馬達(馬力) | 潤滑油用量(公升) | 冷卻油用量(公升) | 氣壓(公斤/CM) | 機械重量(公噸) | 機械尺寸(公尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B-7S | 7 | 12 | 18 | 10 | 20 | 27×30 | 40×40 | 50 | 30×73 | 60 | 50 | Φ12×18 | M5 | 150 | 15 | 1 | 0 | 150 | 80 | 4 | 5.5 | 3.0×1.75×1.3 |
14B-7S | 7 | 16 | 25 | 14 | 27 | 35×40 | 50×60 | 60 | 40×120 | 90 | 95 | Φ16×25 | M8 | 140 | 30 | 1 | 0 | 150 | 100 | 4 | 10.5 | 3.8×2.0×1.5 |
19B-7S | 7 | 22 | 35 | 19 | 37 | 47×40 | 65×80 | 78 | 55×160 | 120 | 180 | Φ20×35 | M12 | 110 | 50 | 1 | 1 | 200 | 150 | 4 | 20 | 5.1×2.7×1.9 |
24B-7S | 7 | 27 | 48 | 24 | 50 | 58×60 | 85×100 | 100 | 70×195 | 150 | 280 | Φ27×48 | M16 | 80 | 100 | 2 | 1 | 350 | 150 | 5 | 40 | 5.7×3.5×2.3 |
32B-7S | 7 | 33 | 55 | 32 | 57 | 78×70 | 105×110 | 126 | 80×210 | 160 | 480 | Φ33×55 | M24 | 70 | 150 | 2 | 1 | 350 | 200 | 5 | 68 | 7.4×3.9×2.6 |
* 本公司隨時進行研究改進的工作,因此保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利,本規格僅供參考。